分会动态
中国大陆核电机组运行已达177堆年
据中国核能行业协会核电运营信息网(CINNO)统计,截至2014年12月31日,中国大陆核电机组运行已达177堆年,详情见下表。
中国大陆核电运行堆年统计表
*注:
1.本表运行堆年自并网之日起统计至2014年12月31日;
2、因暂时缺少机组并网和商运的精确时间,故起始时间以当日0:00:00计算,结束时间以当日24:00计算;
3、一律以365天折合一年。
中国大陆核电运行堆年统计表
序号 | 核电厂/机组号 | 开工日期 | 并网日期 | 商运日期 | 运行堆年* |
截至2014年底 | |||||
1 | 秦山核电厂 | 1985/3/20 | 1991/12/15 | 1994/4/1 | 23.06 |
2 | 大亚湾核电厂/1号 | 1987/8/7 | 1993/8/31 | 1994/2/1 | 21.35 |
3 | 大亚湾核电厂/2号 | 1988/4/7 | 1994/2/7 | 1994/5/6 | 20.91 |
4 | 秦山第二核电厂/1号 | 1996/6/2 | 2002/2/6 | 2002/4/15 | 12.91 |
5 | 秦山第二核电厂/2号 | 1997/4/1 | 2004/3/11 | 2004/5/3 | 10.82 |
6 | 秦山第二核电厂/3号 | 2006/4/28 | 2010/8/1 | 2010/10/5 | 4.42 |
7 | 秦山第二核电厂/4号 | 2007/1/28 | 2011/11/25 | 2011/12/30 | 3.10 |
8 | 岭澳核电厂/1号 | 1997/5/15 | 2002/2/26 | 2002/5/28 | 12.85 |
9 | 岭澳核电厂/2号 | 1997/11/28 | 2002/9/14 | 2003/1/8 | 12.31 |
10 | 岭澳核电厂/3号 | 2005/12/15 | 2010/7/15 | 2010/9/15 | 4.47 |
11 | 岭澳核电厂/4号 | 2006/6/15 | 2011/5/3 | 2011/8/7 | 3.67 |
12 | 秦山第三核电厂/1号 | 1998/6/8 | 2002/11/19 | 2002/12/31 | 12.13 |
13 | 秦山第三核电厂/2号 | 1998/9/25 | 2003/6/12 | 2003/7/24 | 11.56 |
14 | 田湾核电厂/1号 | 1999/10/20 | 2006/5/12 | 2007/5/17 | 8.65 |
15 | 田湾核电厂/2号 | 2000/9/20 | 2007/5/14 | 2007/8/16 | 7.64 |
16 | 红沿河核电厂/1号 | 2007/8/18 | 2013/2/17 | 2013/6/6 | 1.87 |
17 | 红沿河核电厂/2号 | 2008/3/28 | 2013/11/23 | 2014/5/13 | 1.11 |
18 | 宁德核电厂/1号 | 2008/2/18 | 2012/12/28 | 2013/4/15 | 2.01 |
19 | 宁德核电厂/2号 | 2008/11/12 | 2014/1/4 | 2014/5/4 | 0.99 |
20 | 阳江核电厂/1号 | 2008/12/16 | 2013/12/31 | 2014/3/25 | 1.00 |
21 | 福清核电厂/1号 | 2008/11/21 | 2014/8/20 | 2014/11/22 | 0.37 |
22 | 方家山核电厂/1号 | 2008/12/26 | 2014/11/4 | 2014/12/15 | 0.16 |
23 | 方家山核电厂/2号 | 2009/7/17 | 2015/1/12 | 2015/2/12 | 0 |
合计 | 23台机组 | 177.36 |
*注:
1.本表运行堆年自并网之日起统计至2014年12月31日;
2、因暂时缺少机组并网和商运的精确时间,故起始时间以当日0:00:00计算,结束时间以当日24:00计算;
3、一律以365天折合一年。